
| Тип |
Кол-во зубьев | Шаг следа зубьев | Рабочая ширина | Ширина транспортировки | Вес 1 | Вес 2 |
| Жесткая рама — 2 ряда зубьев |
||||||
| BI-D 10/59 | 10 | 30 см | 300 см | 300 см | 610 кг | 855 кг |
| Гидравлически складывающаяся рама – 2 ряда зубьев | ||||||
| BI-D 15/59 | 15 | 30 см | 450 см | 300 см | 1250 кг | 1680 кг |
| BI-D 17/59 | 17 | 30 см | 510 см | 300 см | 1365 кг | 1855 кг |
| Гидравлически складывающаяся рама – 3 ряда зубьев | ||||||
| BI-DB 15/59 | 15 | 30 см | 450 см | 300 см | 1370 кг | 1800 кг |
| BI-DB 19/59 | 19 | 25 см | 475 см | 300 см | 1540 кг | 2000 кг |
Вес 1 включая опорные колеса, вес 2 включая трубчатый планчато-ребристый валик Ø45 см.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |